人事評価システム
human resource and evaluation system
公共団体における目標管理・人事評価制度等の運用を大幅に効率化するとともに、
職員の成長意欲を高め、組織のパフォーマンスを向上させる“プラスのサイクル”を実現します。
Excelや帳票での運用では…
適切なフォローができない。
といった問題が発生しやすく、運用に関わる労力の大きさから制度運用が形骸化し、人事評価制度そのものに対する信頼が損なわれる危険性があります。
人事評価システムを活用いただければ、上述のような問題が解消され、人事評価制度を効率的かつ効果的に運用することができます。
人事評価システムでは、職場における被評価者・評価者間のやり取りから、部局・全庁事務局(人事担当)での評価結果の集計や調整などの事務処理に至るまで、一連のプロセスをシステム化します。これにより、目標管理制度や人事評価制度の運用に関わる時間・工数を大幅に縮減することができます。
事務処理や進捗管理などの作業が縮減されることで、評価者も被評価者も人事評価や個人面談などの最も大切な本来業務に集中することができます。
分類 | 主要機能 | 機能概要 |
---|---|---|
収集・登録 | ユーザー認証 | アカウント・パスワードで利用者を判断、ログイン時に属性情報に基づいてセキュリティ権限を付与します。 |
アクセス制御 | 権限ごとに、使用できる機能(画面)、参照可能な職員の範囲などを制御できます。 | |
職員台帳 | 職員の基本情報や各種履歴情報を参照できます。 | |
汎用検索 | 自由に検索条件を設定し、該当する職員のリストを作成できます。 | |
業績評価 | 組織目標管理 | 各部署長が、組織目標を作成できます。組織目標を分解し、下位組織または個人へ割り当てられます。 |
個人目標管理 | 個人ごとに目標管理シートを作成できます。作成後、進捗管理や達成度評価を入力できます。 | |
評価ワークフロー | 自己評価、一次評価、二次評価といったフローが組み込まれています。 | |
収集・分析 | 評価結果の集計表を作成し、偏りを確認することができます。また評価結果の調整入力も可能です。 | |
面談記録 | 年度初め、中間、年度末の3回分の面談記録を残すことができます。年度初め、中間、年度末の3回分の面談記録を残すことができます。 面談実施有無の検索も可能です。面談実施有無の検索も可能です。 | |
期中異動・兼務対応 | 評価期間内で複数のシートを作成・運用できます。一次評価者がすべてのシートを合算します。 | |
能力評価等 | 評価表 | 職種・等級ごとに評価票を作成できます。能力評価に加え、行動評価も合わせた3軸評価に対応できます。 |
評価ワークフロー | 自己評価、一次評価、二次評価といったフローが組み込まれています。(業績評価と同様) | |
収集・分析 | 評価結果の集計表を作成し、偏りを確認することができます。また評価結果の調整入力も可能です。(業績評価と同様) | |
期中異動・兼務対応 | 評価期間内で複数のシートを作成・運用できます。一次評価者がすべてのシートを合算します。(業績評価と同様) | |
総合評価 | 総合評価 | 業績評価と能力評価等を組み合わせて、手当や昇給の査定結果を導出することができます。 |
アンケート | アンケート作成 | 制度に対する理解度や苦情申し立てなど、職員から直接情報を収集するアンケートを実施できます。 |
分類 | 主要機能 | 機能概要 |
---|---|---|
収集・登録 | ステータス表示 | 評価フローのどの段階にいるかを常に表示します。 |
メール通知 | 目標設定や達成度評価入力などのタイミングで、次の作業者へ確認メールを送信します。 | |
ボタン・画面制御 | ステータスに合わせて使用できるボタンや入力欄の表示が制御され、容易に操作できるようになっています。 | |
エラーチェック | ウェイトの合計が100%かなど、記入漏れや記入誤りがないようエラーチェックを行います。 | |
業績評価 | 期日管理 | 評価者および人事担当者は、自身の権限の範囲で入力状況を一覧で確認できます。 |
組織目標連携 | 部署長が組織目標を分解し、個人の目標として割り当てを行うことができます。 | |
進捗管理 | 目標達成の度合い(進捗状況)を随時更新でき、評価者と共有することができます。 | |
アクションプラン | さらに高度な管理として、具体的な行動計画を履歴管理し、上司(評価者)とコミュニケーションを図りながら、目標達成に向けて業務を遂行することができます。 | |
過去データ活用 | 本人や評価者、人事担当者はいつでも過去データを参照できます。 | |
データ分析 | 個人ごとの評価内容・結果の参照にとどまらず、さまざまなデータを組み合わ
せた分析ができます。 ※この機能を利用するには、オプションライセンスの購入が必要です。 |